Blendid Blendid M2 مقابل Husqvarna AB CEORA 546 EPOS
المقارنة بين الاثنين جنبًا إلى جنب، استنادًا إلى الحقائق المسجّلة. وحيثما يغيب رقم، فإما أن الشركة المصنِّعة لم تنشره أو لم نتحقق منه بعد.
| الشركة المصنّعة | Blendid | Husqvarna AB, السويد |
|---|---|---|
| النوع | بيع ذكي / كشك روبوتي | روبوت خدمة (أخرى) |
| تاريخ الإطلاق | غير مسجّل | 2022 |
| الحجم | 80 x 34 x 78 in (العرض x العمق x الارتفاع) | 1240 × 1080 × 440 مم |
| الوزن | غير مسجّل | 74 كغ |
| الملاحة | غير مسجّل | ملاحة بالأقمار الصناعية EPOS RTK-GNSS بدون أسلاك، بدقة تبلغ نحو 2 سم، مع حدود ومسارات نقل افتراضية؛ كشف الأجسام بالموجات فوق الصوتية |
| يشحن نفسه ذاتياً | غير مسجّل | نعم |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | غير مسجّل | IPX5 |
| الضجيج | غير مسجّل | 72 ديسيبل |
| الدول التي لديها موزّع | 1 | 5 |
| سعر الشراء المسجّل | للأعضاء فقط | للأعضاء فقط |
مجاني للفنادق والمطاعم
- الأسعار المسجّلة للاثنين، مع المصدر والتاريخ
- عمليات تشغيل موثّقة في الفنادق والمطاعم
- الموزّعون لكل منهما في بلدك
- قارن بين ما يصل إلى أربعة منتجات، ثم اطلب عروض الأسعار من صفحة كل روبوت