Blendid Blendid M2 مقابل Serve Robotics Serve delivery robot
المقارنة بين الاثنين جنبًا إلى جنب، استنادًا إلى الحقائق المسجّلة. وحيثما يغيب رقم، فإما أن الشركة المصنِّعة لم تنشره أو لم نتحقق منه بعد.
| الشركة المصنّعة | Blendid | Serve Robotics, الولايات المتحدة |
|---|---|---|
| النوع | بيع ذكي / كشك روبوتي | التوصيل الخارجي وتوصيل الميل الأخير |
| تاريخ الإطلاق | غير مسجّل | 2024 |
| الحجم | 80 x 34 x 78 in (العرض x العمق x الارتفاع) | غير مسجّل |
| مدة تشغيل البطارية | غير مسجّل | 14 ساعة |
| الملاحة | غير مسجّل | استقلالية من المستوى 4 مع LiDAR رقمي Ouster REV7 ومجموعة كاملة من حساسات المركبات ذاتية القيادة، وحوسبة NVIDIA Jetson Orin، ومراقبة عن بُعد |
| الليدار (Lidar) | غير مسجّل | نعم |
| الدول التي لديها موزّع | 1 | 1 |
| سعر الشراء المسجّل | للأعضاء فقط | غير مسجّل |
مجاني للفنادق والمطاعم
- الأسعار المسجّلة للاثنين، مع المصدر والتاريخ
- عمليات تشغيل موثّقة في الفنادق والمطاعم
- الموزّعون لكل منهما في بلدك
- قارن بين ما يصل إلى أربعة منتجات، ثم اطلب عروض الأسعار من صفحة كل روبوت