Blendid Blendid M2 مقابل ugo ugo Pro
المقارنة بين الاثنين جنبًا إلى جنب، استنادًا إلى الحقائق المسجّلة. وحيثما يغيب رقم، فإما أن الشركة المصنِّعة لم تنشره أو لم نتحقق منه بعد.
| الشركة المصنّعة | Blendid | ugo, اليابان |
|---|---|---|
| النوع | بيع ذكي / كشك روبوتي | روبوت أمني |
| تاريخ الإطلاق | غير مسجّل | 2021 |
| الحجم | 80 x 34 x 78 in (العرض x العمق x الارتفاع) | 1800 x 440 x 580 mm |
| مدة تشغيل البطارية | غير مسجّل | 4 hours |
| مدة الشحن | غير مسجّل | 2.5 ساعة |
| الوزن | غير مسجّل | 54 kg |
| أعلى عتبة | غير مسجّل | 10 مم |
| أشد انحدار | غير مسجّل | 5 degrees |
| الملاحة | غير مسجّل | مسارات ذاتية مبنية على الخرائط مع قيادة عن بُعد؛ LiDAR ثنائي الأبعاد، 2 من مستشعرات العمق، مستشعر فوق صوتي |
| الليدار (Lidar) | غير مسجّل | نعم |
| يشحن نفسه ذاتياً | غير مسجّل | نعم |
| يستخدم المصاعد | غير مسجّل | نعم |
| الدول التي لديها موزّع | 1 | 1 |
| سعر الشراء المسجّل | للأعضاء فقط | غير مسجّل |
مجاني للفنادق والمطاعم
- الأسعار المسجّلة للاثنين، مع المصدر والتاريخ
- عمليات تشغيل موثّقة في الفنادق والمطاعم
- الموزّعون لكل منهما في بلدك
- قارن بين ما يصل إلى أربعة منتجات، ثم اطلب عروض الأسعار من صفحة كل روبوت