Circus SE CA-A مقابل Segway Robotics E1
المقارنة بين الاثنين جنبًا إلى جنب، استنادًا إلى الحقائق المسجّلة. وحيثما يغيب رقم، فإما أن الشركة المصنِّعة لم تنشره أو لم نتحقق منه بعد.
| الشركة المصنّعة | Circus SE, ألمانيا | Segway Robotics, الصين |
|---|---|---|
| النوع | بيع ذكي / كشك روبوتي | التوصيل الخارجي وتوصيل الميل الأخير |
| تاريخ الإطلاق | غير مسجّل | غير مسجّل |
| الحجم | 1940 x 1450 x 880 mm | 890 x 615 x 1148 mm |
| الوزن | 600 كجم | 62 kg |
| الحمولة | غير مسجّل | 44 kg |
| الملاحة | غير مسجّل | دمج متعدد المستشعرات يضم كاميرا HDR وكاميرا عمق ورادارًا بالموجات فوق الصوتية ونظام GPS على NVIDIA Jetson AGX؛ مع إمكانية إضافة LiDAR وRTK ورادار mmWave؛ تشغيل عن بُعد وقيادة ذاتية |
| الدول التي لديها موزّع | 1 | 1 |
| سعر الشراء المسجّل | للأعضاء فقط | للأعضاء فقط |
مجاني للفنادق والمطاعم
- الأسعار المسجّلة للاثنين، مع المصدر والتاريخ
- عمليات تشغيل موثّقة في الفنادق والمطاعم
- الموزّعون لكل منهما في بلدك
- قارن بين ما يصل إلى أربعة منتجات، ثم اطلب عروض الأسعار من صفحة كل روبوت