Nilfisk Liberty SC60 مقابل Pudu Robotics CC1 Pro
المقارنة بين الاثنين جنبًا إلى جنب، استنادًا إلى الحقائق المسجّلة. وحيثما يغيب رقم، فإما أن الشركة المصنِّعة لم تنشره أو لم نتحقق منه بعد.
| الشركة المصنّعة | Nilfisk, الدنمارك | Pudu Robotics, الصين |
|---|---|---|
| النوع | التنظيف | التنظيف |
| تاريخ الإطلاق | 2020 | 2025 |
| مدة تشغيل البطارية | 5.5 ساعات | 5 ساعات |
| السرعة القصوى | 1.1 m/s | 1.2 m/s |
| الحجم | 1695 × 811 × 1459 مم | 629 x 552 x 695 mm |
| الوزن | 680 كغ | 75 kg |
| الملاحة | BrainOS (من Brain Corp)، تنقل بتقنية SLAM مع كشف ذكي للعوائق | تحديد المواقع بدمج LiDAR والرؤية البصرية (VSLAM+) |
| الضجيج | 57 dB | غير مسجّل |
| مدة الشحن | غير مسجّل | 3 ساعات |
| أضيق ممر | غير مسجّل | 700 مم |
| الليدار (Lidar) | غير مسجّل | نعم |
| يشحن نفسه ذاتياً | غير مسجّل | نعم |
| يستخدم المصاعد | غير مسجّل | نعم |
| الدول التي لديها موزّع | 6 | 9 |
| سعر الشراء المسجّل | للأعضاء فقط | للأعضاء فقط |
المهام التي يُستخدم فيها كلاهما
تنظيف الأرضيات
مجاني للفنادق والمطاعم
- الأسعار المسجّلة للاثنين، مع المصدر والتاريخ
- عمليات تشغيل موثّقة في الفنادق والمطاعم
- الموزّعون لكل منهما في بلدك
- قارن بين ما يصل إلى أربعة منتجات، ثم اطلب عروض الأسعار من صفحة كل روبوت