Reeman DELIGO مقابل Reeman FLASH
المقارنة بين الاثنين جنبًا إلى جنب، استنادًا إلى الحقائق المسجّلة. وحيثما يغيب رقم، فإما أن الشركة المصنِّعة لم تنشره أو لم نتحقق منه بعد.
| الشركة المصنّعة | Reeman, الصين | Reeman, الصين |
|---|---|---|
| النوع | توصيل الأطعمة والمشروبات | توصيل الأطعمة والمشروبات |
| تاريخ الإطلاق | غير مسجّل | 2023 |
| مدة تشغيل البطارية | 10 to 12 hours | 15 hours |
| الحجم | 500 x 1300 مم | 540 x 360 x 1216 مم |
| الوزن | 48.5 كجم | 40 كجم |
| أضيق ممر | 800 mm | 550 mm |
| أشد انحدار | 5 degrees | 5 degrees |
| الملاحة | Laser SLAM with 3D camera multi sensor fusion | Laser SLAM with 3D camera and lidar obstacle avoidance |
| الليدار (Lidar) | نعم | نعم |
| يشحن نفسه ذاتياً | نعم | نعم |
| يستخدم المصاعد | غير مسجّل | نعم |
| يفتح الأبواب الأوتوماتيكية | غير مسجّل | نعم |
| الدول التي لديها موزّع | 1 | 1 |
| سعر الشراء المسجّل | للأعضاء فقط | غير مسجّل |
المهام التي يُستخدم فيها كلاهما
توصيل الأطعمة والمشروبات
مجاني للفنادق والمطاعم
- الأسعار المسجّلة للاثنين، مع المصدر والتاريخ
- عمليات تشغيل موثّقة في الفنادق والمطاعم
- الموزّعون لكل منهما في بلدك
- قارن بين ما يصل إلى أربعة منتجات، ثم اطلب عروض الأسعار من صفحة كل روبوت