Segway Robotics E1 مقابل Sweet Robo Candy Monster
المقارنة بين الاثنين جنبًا إلى جنب، استنادًا إلى الحقائق المسجّلة. وحيثما يغيب رقم، فإما أن الشركة المصنِّعة لم تنشره أو لم نتحقق منه بعد.
| الشركة المصنّعة | Segway Robotics, الصين | Sweet Robo, الولايات المتحدة |
|---|---|---|
| النوع | التوصيل الخارجي وتوصيل الميل الأخير | بيع ذكي / كشك روبوتي |
| تاريخ الإطلاق | غير مسجّل | 2024 |
| الحمولة | 44 kg | غير مسجّل |
| الحجم | 890 x 615 x 1148 mm | 1370 x 830 x 2350 مم |
| الوزن | 62 kg | 290 كغ |
| الملاحة | دمج متعدد المستشعرات يضم كاميرا HDR وكاميرا عمق ورادارًا بالموجات فوق الصوتية ونظام GPS على NVIDIA Jetson AGX؛ مع إمكانية إضافة LiDAR وRTK ورادار mmWave؛ تشغيل عن بُعد وقيادة ذاتية | غير مسجّل |
| الليدار (Lidar) | غير مسجّل | لا |
| الدول التي لديها موزّع | 1 | 2 |
| سعر الشراء المسجّل | للأعضاء فقط | غير مسجّل |
مجاني للفنادق والمطاعم
- الأسعار المسجّلة للاثنين، مع المصدر والتاريخ
- عمليات تشغيل موثّقة في الفنادق والمطاعم
- الموزّعون لكل منهما في بلدك
- قارن بين ما يصل إلى أربعة منتجات، ثم اطلب عروض الأسعار من صفحة كل روبوت