Blendid Blendid M2 vs. Husqvarna AB CEORA 546 EPOS
Die beiden im direkten Vergleich, anhand der erfassten Fakten. Wo eine Angabe fehlt, hat der Hersteller sie nicht veröffentlicht oder wir haben sie noch nicht geprüft.
| Hersteller | Blendid | Husqvarna AB, Schweden |
|---|---|---|
| Typ | Intelligenter Verkaufsautomat / Roboter-Kiosk | Serviceroboter (sonstige) |
| Markteinführung | Nicht erfasst | 2022 |
| Größe | 80 x 34 x 78 in (B x T x H) | 1240 x 1080 x 440 mm |
| Gewicht | Nicht erfasst | 74 kg |
| Navigation | Nicht erfasst | EPOS drahtlose RTK-GNSS-Satellitennavigation, etwa 2 cm Genauigkeit, virtuelle Grenzen und Transportwege; Ultraschall-Objekterkennung |
| Lädt sich selbstständig auf | Nicht erfasst | Ja |
| Schutzart gegen Wasser und Staub | Nicht erfasst | IPX5 |
| Lautstärke | Nicht erfasst | 72 dB |
| Länder mit Vertriebspartner | 1 | 5 |
| Erfasster Kaufpreis | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Kostenlos für Hotels und Restaurants
- Erfasste Preise für beide, mit Quelle und Datum
- Verifizierte Einsätze in Hotels und Restaurants
- Die Vertriebspartner für beide in Ihrem Land
- Vergleichen Sie bis zu vier Produkte und fordern Sie dann auf der jeweiligen Roboterseite Angebote an