BD Rowa BD Rowa Pickup frente a Blendid Blendid M2
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | BD Rowa, Alemania | Blendid |
|---|---|---|
| Tipo | Vending inteligente / quiosco robótico | Vending inteligente / quiosco robótico |
| Lanzamiento | No registrado | No registrado |
| Tamaño | 500 x 1880 x 955 mm | 80 x 34 x 78 in (An x F x Al) |
| Peso | 134 kg | No registrado |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP44 (versión semiexterior; no indicado para interiores) | No registrado |
| Países con distribuidor | 10 | 1 |
| Precio de compra registrado | No registrado | Solo para miembros |
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot