Bear Robotics Servi Q frente a Reeman DELIGO
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | Bear Robotics, Estados Unidos | Reeman, China |
|---|---|---|
| Tipo | Entrega de comida y bebida | Entrega de comida y bebida |
| Lanzamiento | 2026 | No registrado |
| Capacidad de carga | 30 kg | No registrado |
| Autonomía de la batería | 12 horas | 10 a 12 horas |
| Tiempo de carga | 4 a 6 horas | No registrado |
| Velocidad máxima | 0.7 m/s | No registrado |
| Tamaño | 350 x 466 x 1060 mm | 500 x 1300 mm |
| Peso | 45 kg | 48.5 kg |
| Paso más estrecho | 450 mm | 800 mm |
| Se carga solo | No | Sí |
| Pendiente máxima | No registrado | 5 grados |
| Navegación | No registrado | SLAM láser con fusión multisensor y cámara 3D |
| Lidar | No registrado | Sí |
| Países con distribuidor | 2 | 1 |
| Precio de compra registrado | No registrado | Solo para miembros |
Tareas para las que se usan ambos
Entrega de comida y bebida
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot