Blendid Blendid M2 frente a Doosan Robotics E-Series cobot
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | Blendid | Doosan Robotics, Corea del Sur |
|---|---|---|
| Tipo | Vending inteligente / quiosco robótico | Cobot / brazo robótico |
| Lanzamiento | No registrado | 2023 |
| Tamaño | 80 x 34 x 78 in (An x F x Al) | No registrado |
| Capacidad de carga | No registrado | 5 kg |
| Peso | No registrado | 22.5 kg |
| Lidar | No registrado | No |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | No registrado | IP66 (brazo); IP20 (controlador) |
| Ruido | No registrado | 60 dB |
| Países con distribuidor | 1 | 3 |
| Precio de compra registrado | Solo para miembros | No registrado |
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot