Blendid Blendid M2 frente a Hanwha Robotics HCR-5A
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | Blendid | Hanwha Robotics, Corea del Sur |
|---|---|---|
| Tipo | Vending inteligente / quiosco robótico | Cobot / brazo robótico |
| Lanzamiento | No registrado | 2021 |
| Tamaño | 80 x 34 x 78 in (An x F x Al) | No registrado |
| Capacidad de carga | No registrado | 5 kg |
| Velocidad máxima | No registrado | 1 m/s |
| Peso | No registrado | 21 kg |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | No registrado | IP66 |
| Ruido | No registrado | 65 dB |
| Países con distribuidor | 1 | 3 |
| Precio de compra registrado | Solo para miembros | Solo para miembros |
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot