Blendid Blendid M2 frente a MetraLabs TORY POS
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | Blendid | MetraLabs, Alemania |
|---|---|---|
| Tipo | Vending inteligente / quiosco robótico | Automatización de inventario y comercio |
| Lanzamiento | No registrado | No registrado |
| Tamaño | 80 x 34 x 78 in (An x F x Al) | No registrado |
| Navegación | No registrado | Software de navegación propio de MetraLabs con sensores de detección de obstáculos |
| Se carga solo | No registrado | Sí |
| Países con distribuidor | 1 | 1 |
| Precio de compra registrado | Solo para miembros | No registrado |
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot