Blendid Blendid M2 frente a Serve Robotics Serve delivery robot
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | Blendid | Serve Robotics, Estados Unidos |
|---|---|---|
| Tipo | Vending inteligente / quiosco robótico | Entrega en exteriores y última milla |
| Lanzamiento | No registrado | 2024 |
| Tamaño | 80 x 34 x 78 in (An x F x Al) | No registrado |
| Autonomía de la batería | No registrado | 14 horas |
| Navegación | No registrado | Autonomía de nivel 4 con LiDAR digital Ouster REV7 y conjunto completo de sensores AV, computación NVIDIA Jetson Orin, supervisión remota |
| Lidar | No registrado | Sí |
| Países con distribuidor | 1 | 1 |
| Precio de compra registrado | Solo para miembros | No registrado |
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot