KEENON Robotics T9 frente a Reeman DELIGO
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | KEENON Robotics, China | Reeman, China |
|---|---|---|
| Tipo | Entrega de comida y bebida | Entrega de comida y bebida |
| Lanzamiento | 2023 | No registrado |
| Capacidad de carga | 40 kg | No registrado |
| Autonomía de la batería | 18 horas | 10 a 12 horas |
| Tiempo de carga | 4 horas | No registrado |
| Velocidad máxima | 1 m/s | No registrado |
| Tamaño | 500 x 527 x 1266 mm | 500 x 1300 mm |
| Peso | 63 kg | 48.5 kg |
| Paso más estrecho | 700 mm | 800 mm |
| Pendiente máxima | 5 grados | 5 grados |
| Navegación | Posicionamiento por mapa con evitación de obstáculos mediante percepción 3D | SLAM láser con fusión multisensor y cámara 3D |
| Se carga solo | Sí | Sí |
| Lidar | No registrado | Sí |
| Países con distribuidor | 10 | 1 |
| Precio de compra registrado | Solo para miembros | Solo para miembros |
Tareas para las que se usan ambos
Entrega de comida y bebida
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot