OrionStar Robotics GreetingBot AD frente a temi temi V3
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | OrionStar Robotics, China | temi |
|---|---|---|
| Tipo | Bienvenida y recepción | Bienvenida y recepción |
| Lanzamiento | No registrado | No registrado |
| Autonomía de la batería | 10 horas | 8 horas |
| Paso más estrecho | 600 mm | No registrado |
| Navegación | LiDAR + fusión multisensor, posicionamiento a nivel centimétrico | No registrado |
| Lidar | Sí | No registrado |
| Se carga solo | Sí | No registrado |
| Capacidad de carga | No registrado | 3 kg |
| Tamaño | No registrado | 100 x 35 x 45 cm (Al. x An. x Pr.) |
| Peso | No registrado | 12 kg |
| Países con distribuidor | 9 | 5 |
| Precio de compra registrado | No registrado | Solo para miembros |
Tareas para las que se usan ambos
Bienvenida y recepción de huéspedes
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot