OrionStar Robotics GreetingBot Mini frente a UBTECH Robotics Cruzr 1S
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | OrionStar Robotics, China | UBTECH Robotics |
|---|---|---|
| Tipo | Bienvenida y recepción | Bienvenida y recepción |
| Lanzamiento | No registrado | No registrado |
| Autonomía de la batería | 12 horas | 8 horas |
| Tiempo de carga | 4.5 horas | No registrado |
| Tamaño | 410 x 410 x 1000 mm | No registrado |
| Peso | 21 kg | No registrado |
| Paso más estrecho | 550 mm | No registrado |
| Navegación | LiDAR + cámara de profundidad en el chasis | No registrado |
| Lidar | Sí | No registrado |
| Se carga solo | Sí | No registrado |
| Países con distribuidor | 9 | 1 |
| Precio de compra registrado | Solo para miembros | Solo para miembros |
Tareas para las que se usan ambos
Bienvenida y recepción de huéspedes
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot