Reeman DELIGO frente a Alpha Robotics Amy Delivery
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | Reeman, China | Alpha Robotics, China |
|---|---|---|
| Tipo | Entrega de comida y bebida | Entrega de comida y bebida |
| Lanzamiento | No registrado | No registrado |
| Autonomía de la batería | 10 a 12 horas | 8 a 12 horas |
| Tamaño | 500 x 1300 mm | 780 x 560 x 1500 mm |
| Peso | 48.5 kg | 45 kg |
| Paso más estrecho | 800 mm | No registrado |
| Pendiente máxima | 5 grados | No registrado |
| Navegación | SLAM láser con fusión multisensor y cámara 3D | Navegación SLAM láser (LiDAR) con sensores infrarrojos y ultrasónicos |
| Lidar | Sí | Sí |
| Se carga solo | Sí | Sí |
| Capacidad de carga | No registrado | 5 kg |
| Tiempo de carga | No registrado | 2 a 3 horas |
| Velocidad máxima | No registrado | 1.5 m/s |
| Países con distribuidor | 1 | 2 |
| Precio de compra registrado | Solo para miembros | Solo para miembros |
Tareas para las que se usan ambos
Entrega de comida y bebida
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot