Reeman DELIGO frente a temi temi GO
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | Reeman, China | temi |
|---|---|---|
| Tipo | Entrega de comida y bebida | Entrega de comida y bebida |
| Lanzamiento | No registrado | No registrado |
| Autonomía de la batería | 10 a 12 horas | 8 horas |
| Tamaño | 500 x 1300 mm | 50 cm de diámetro x 25 cm de Al. (39 cm con cámara de suelo) |
| Peso | 48.5 kg | 60 kg |
| Paso más estrecho | 800 mm | No registrado |
| Pendiente máxima | 5 grados | 5 grados |
| Navegación | SLAM láser con fusión multisensor y cámara 3D | No registrado |
| Lidar | Sí | No registrado |
| Se carga solo | Sí | No registrado |
| Capacidad de carga | No registrado | 32 kg |
| Tiempo de carga | No registrado | 4 horas |
| Umbral más alto | No registrado | 8 mm |
| Países con distribuidor | 1 | 3 |
| Precio de compra registrado | Solo para miembros | No registrado |
Tareas para las que se usan ambos
Entrega de comida y bebida
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot