Segway Robotics E1 frente a Yo-Kai Express Ramen Robot Machine
Los dos lado a lado, a partir de los datos registrados. Cuando falta una cifra, el fabricante no la ha publicado o todavía no la hemos comprobado.
| Fabricante | Segway Robotics, China | Yo-Kai Express, Estados Unidos |
|---|---|---|
| Tipo | Entrega en exteriores y última milla | Vending inteligente / quiosco robótico |
| Lanzamiento | No registrado | No registrado |
| Capacidad de carga | 44 kg | No registrado |
| Tamaño | 890 x 615 x 1148 mm | No registrado |
| Peso | 62 kg | No registrado |
| Navegación | Fusión de varios sensores con cámara HDR, cámara de profundidad, radar ultrasónico y GPS en NVIDIA Jetson AGX; LiDAR, RTK y radar de ondas milimétricas opcionales; teleoperación y conducción autónoma | No registrado |
| Países con distribuidor | 1 | 1 |
| Precio de compra registrado | Solo para miembros | No registrado |
Gratis para hoteles y restaurantes
- Precios registrados de ambos, con la fuente y la fecha
- Implantaciones verificadas en hoteles y restaurantes
- Los distribuidores de cada uno en su país
- Compare hasta cuatro productos y solicite presupuestos desde la página de cada robot