Pudu Robotics PUDU MT1 VacとRichtech Robotics Dust E Sの比較
記録されている情報に基づく両製品の比較です。数値が空欄の項目は、メーカーが公表していないか、当サイトでまだ確認できていないものです。
| メーカー | Pudu Robotics, 中国 | Richtech Robotics, 米国 |
|---|---|---|
| 種類 | 清掃 | 清掃 |
| 発売 | 2025 | 記録なし |
| バッテリー稼働時間 | 3~6.5時間 | 3時間 |
| 充電時間 | 3.5時間未満 | 2時間 |
| 最高速度 | 1.2 m/s | 記録なし |
| サイズ | 840 x 600 x 490 mm | 記録なし |
| 重量 | 75 kg | 記録なし |
| 通行可能な最小幅 | 750 mm | 記録なし |
| ナビゲーション | VSLAM + マーカー + LiDAR SLAM | LiDAR、深度カメラ、単眼カメラ、エッジセンサー、低障害物センサー、カーペット認識センサー |
| LiDAR | あり | あり |
| 自動充電 | 記録なし | あり |
| 販売代理店のある国 | 9 | 2 |
| 記録された購入価格 | 会員限定 | 記録なし |
両製品が使われる業務
床清掃
ホテル・レストランは無料
- 両製品の記録価格(出典と日付付き)
- ホテル・レストランでの導入実績(確認済み)
- お住まいの国における各製品の販売代理店
- 最大4製品まで比較し、各ロボットのページから見積もりを依頼できます