Reeman DELIGOとReeman FLASHの比較
記録されている情報に基づく両製品の比較です。数値が空欄の項目は、メーカーが公表していないか、当サイトでまだ確認できていないものです。
| メーカー | Reeman, 中国 | Reeman, 中国 |
|---|---|---|
| 種類 | 飲食物配膳・配送 | 飲食物配膳・配送 |
| 発売 | 記録なし | 2023 |
| バッテリー稼働時間 | 10~12時間 | 15時間 |
| サイズ | 500 x 1300 mm | 540 x 360 x 1216 mm |
| 重量 | 48.5 kg | 40 kg |
| 通行可能な最小幅 | 800 mm | 550 mm |
| 最大傾斜 | 5度 | 5度 |
| ナビゲーション | レーザーSLAMと3Dカメラによるマルチセンサーフュージョン | レーザーSLAM、3Dカメラ、ライダーによる障害物回避 |
| LiDAR | あり | あり |
| 自動充電 | あり | あり |
| エレベーター利用可 | 記録なし | あり |
| 自動ドアを開けられます | 記録なし | あり |
| 販売代理店のある国 | 1 | 1 |
| 記録された購入価格 | 会員限定 | 記録なし |
両製品が使われる業務
飲食物配膳・配送
ホテル・レストランは無料
- 両製品の記録価格(出典と日付付き)
- ホテル・レストランでの導入実績(確認済み)
- お住まいの国における各製品の販売代理店
- 最大4製品まで比較し、各ロボットのページから見積もりを依頼できます