Reeman DELIGOとRichtech Robotics Matradee Plusの比較
記録されている情報に基づく両製品の比較です。数値が空欄の項目は、メーカーが公表していないか、当サイトでまだ確認できていないものです。
| メーカー | Reeman, 中国 | Richtech Robotics, 米国 |
|---|---|---|
| 種類 | 飲食物配膳・配送 | 飲食物配膳・配送 |
| 発売 | 記録なし | 記録なし |
| バッテリー稼働時間 | 10~12時間 | 10時間 |
| サイズ | 500 x 1300 mm | 記録なし |
| 重量 | 48.5 kg | 記録なし |
| 通行可能な最小幅 | 800 mm | 記録なし |
| 最大傾斜 | 5度 | 記録なし |
| ナビゲーション | レーザーSLAMと3Dカメラによるマルチセンサーフュージョン | SLAMとLiDARによるマッピング、LiDARと3Dカメラによる障害物検知 |
| LiDAR | あり | あり |
| 自動充電 | あり | 記録なし |
| 充電時間 | 記録なし | 4時間 |
| 販売代理店のある国 | 1 | 2 |
| 記録された購入価格 | 会員限定 | 記録なし |
両製品が使われる業務
飲食物配膳・配送
ホテル・レストランは無料
- 両製品の記録価格(出典と日付付き)
- ホテル・レストランでの導入実績(確認済み)
- お住まいの国における各製品の販売代理店
- 最大4製品まで比較し、各ロボットのページから見積もりを依頼できます