ENGINEAI Robotics PM01 与 KEENON Robotics XMAN-R1 对比
根据现有记录,将两者并排对比。若某项数据缺失,表示厂商尚未公布,或我们尚未核实。
ENGINEAI Robotics PM01 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | ENGINEAI Robotics, 中国 | KEENON Robotics, 中国 |
| 类型 | 人形机器人 | 人形机器人 |
| 发布时间 | 2024 | 2025 |
| 电池续航 | 2 小时 | 未记录 |
| 充电时间 | 2 小时 | 未记录 |
| 尺寸 | 253 x 540 x 1400 mm | 未记录 |
| 重量 | 44 kg | 未记录 |
| 导航 | 3D LiDAR加双目摄像头(导航版);教育版仅配备摄像头 | 未记录 |
| 激光雷达 | 是 | 未记录 |
| 设有分销商的国家 | 2 | 9 |
| 已记录的采购价格 | 仅限会员 | 未记录 |
两者共同适用的任务
宾客互动与娱乐宾客迎宾与接待